Export Excel
PEMASUKAN
IURAN BULANAN Rp. 2,810,000
Sub Total Pemasukan Rp. 2,810,000
PENGELUARAN
IURAN SAMPAH Rp. 1,125,000
LAINNYA Rp. 5,809,000
Sub Total Pengeluaran Rp. 6,934,000
TOTAL Rp. -4,124,000
Export Excel
NO NAMA WAKTU BAYAR JENIS NOMINAL KETERANGAN
1 B7/14 - IBU. YULI 04-03-2026 15:59 IURAN BULANAN 10,000 [5 - 2026]
2 B4/4 - IBU. MUNI 12-03-2026 16:30 IURAN BULANAN 25,000 [5 - 2026]
3 B4/12 - BPK. REDDY 20-04-2026 14:20 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
4 B4/10 - BPK. ILHAM 20-04-2026 14:24 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
5 B9/9 - BPK. REYNALDI 24-04-2026 16:38 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
6 B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 24-04-2026 16:39 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
7 B4/3 - BPK. AMARBM 24-04-2026 19:19 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
8 B2/12 - BPK. ENDANG 24-04-2026 21:30 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
9 B9/2 - BPK. ABIM 25-04-2026 10:37 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
10 B6/8 - BPK. ARIEF 25-04-2026 10:51 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
11 B6/15 - BPK. EDI SETIAWAN 25-04-2026 20:35 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
12 B4/24 - BPK. ROIS 26-04-2026 06:34 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
13 B3/24 - BPK. ASHARI 29-04-2026 07:48 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
14 B2/11 - BPK. APRIYANTO 29-04-2026 08:27 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
15 B5/6 - BPK. SENO 29-04-2026 12:24 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
16 B3/5 - BPK. FERNANDO H 29-04-2026 22:30 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
17 B3/16 - BPK. JAENUDIN 30-04-2026 06:20 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
18 B1/27 - BPK. OKTA 30-04-2026 08:53 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
19 B4/13 - BPK. SLAMET 30-04-2026 10:52 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
20 B3/17 - BPK. SUHEBI 30-04-2026 17:25 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
21 B4/17 - BPK. RIDWAN 30-04-2026 17:39 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
22 B1/30 - BPK. HERU 30-04-2026 17:50 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
23 B4/20 - BPK. JUJUN 30-04-2026 20:16 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
24 B4/16 - BPK. ROMMY 30-04-2026 22:01 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
25 B8/3 - BPK. OKTO ANDRIAN 30-04-2026 22:25 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
26 B3/26 - BPK. JALI 01-05-2026 11:44 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
27 B8/12 - IBU CITRA 01-05-2026 11:45 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
28 B2/3 - BPK. ZERAIAH SITANGGANG 01-05-2026 11:46 IURAN BULANAN 35,000 [5 - 2026]
29 B2/1 - BPK. ALDI 01-05-2026 11:47 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
30 B8/7 - BPK. KRISTO 01-05-2026 11:47 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
31 B4/15 - BPK. AGI 01-05-2026 19:28 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
32 B1/29 - BPK. TILE RYAN 01-05-2026 21:35 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
33 B6/18 - IBU. TRI/PUJI 02-05-2026 01:58 IURAN BULANAN 55,000 [5 - 2026]
34 B4/2 - BPK. CHARLES 02-05-2026 08:47 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
35 B6/17 - IBU. QIA 02-05-2026 09:15 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
36 B6/19 - BPK. KHALIL 02-05-2026 09:16 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
37 B4/5 - BPK. ROMLAN 02-05-2026 23:15 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
38 B2/7 - BPK. SAHIRI 03-05-2026 08:15 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
39 B3/19 - BPK. TAUFIK HIDAYAT 03-05-2026 08:16 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
40 B3/4 - BPK. JOHANNES SIAGIAN 03-05-2026 09:57 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
41 B5/23 - IBU. SANTI 04-05-2026 07:47 IURAN BULANAN 10,000 [5 - 2026]
42 B7/23 - BPK. MAMAD 04-05-2026 07:48 IURAN BULANAN 10,000 [5 - 2026]
43 B8/5 - IBU. RIRIN 04-05-2026 11:34 IURAN BULANAN 10,000 [5 - 2026]
44 B4/26 - BPK. ATIM 04-05-2026 12:25 IURAN BULANAN 55,000 [5 - 2026]
45 B3/3 - BPK. ARDIYANSYAH 04-05-2026 22:19 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
46 B2/13 - BPK. ADAM 05-05-2026 14:30 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
47 B7/24 - BPK. RUDI 05-05-2026 15:22 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
48 B9/7 - BPK. ADITYA 05-05-2026 18:05 IURAN BULANAN 65,000 [5 - 2026]
Export Excel
NO NAMA WAKTU BAYAR JENIS NOMINAL KETERANGAN
1 B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 01-05-2026 13:00 LAINNYA 487,000 [5 - 2026] KONSUMSI
2 B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 01-05-2026 13:02 LAINNYA 330,000 [5 - 2026] POS 1
3 B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 01-05-2026 19:26 LAINNYA 287,000 [5 - 2026] POS 1
4 B3/24 - BPK. ASHARI 02-05-2026 10:29 LAINNYA 205,000 [5 - 2026] BSK 82 KK APRIL 2026
5 B3/24 - BPK. ASHARI 02-05-2026 10:30 IURAN SAMPAH 1,125,000 [5 - 2026] PEMBAYARAN SAMPAH
6 B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 04-05-2026 07:40 LAINNYA 112,000 [5 - 2026] PEMBAYARAN PJU + KAS RT KIRANA 82KK
7 B1/28 - BPK. EKO YUDI 04-05-2026 19:04 LAINNYA 4,248,000 [5 - 2026] PEMASANGAN B4 TOREN OREN + KABEL + KLEM KABEL + BIAYA AWAL PEMASANGAN B4
8 B9/9 - BPK. REYNALDI 04-05-2026 19:10 LAINNYA 140,000 [5 - 2026] PERPANJANGAN SISTEM BUKU KAS
Export Excel
JADWAL IURAN 2026
NAMA JANUARI

2026

FEBRUARI

2026

MARET

2026

APRIL

2026

MEI

2026

JUNI

2026

JULI

2026

AGUSTUS

2026

SEPTEMBMER

2026

OKTOBER

2026

NOVEMBER

2026

DESEMBER

2026

B/0 - BPK. UST HADI 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/24 - B1/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/25 - BPK. TOBI 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/26 - BPK. KIEL 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/27 - BPK. OKTA 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B1/28 - BPK. EKO YUDI 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/29 - BPK. TILE RYAN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B1/30 - BPK. HERU 10,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B1/32 - BPK. YOGI 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/33 - BPK. SARMUN 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B2/1 - BPK. ALDI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B2/2 - BPK. ALI 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/3 - BPK. ZERAIAH SITANGGANG 25,000 25,000 25,000 25,000 35,000 0 0 0 0 0 0 0
B2/4 - BPK. RAHMAT 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/7 - BPK. SAHIRI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B2/10 - BPK. JUMARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/11 - BPK. APRIYANTO 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B2/12 - BPK. ENDANG 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B2/13 - BPK. ADAM 55,000 55,000 55,000 0 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B2/14 - IBU. NUR 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/15 - BPK. ZAZI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/1 - BPK. ISKANDAR 0 0 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/2 - BPK. DEVI 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/3 - BPK. ARDIYANSYAH 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B3/4 - BPK. JOHANNES SIAGIAN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B3/5 - BPK. FERNANDO H 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B3/7 - BPK. KEMBAR 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/16 - BPK. JAENUDIN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B3/17 - BPK. SUHEBI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B3/19 - BPK. TAUFIK HIDAYAT 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B3/20 - BPK. ALIF 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/22 - BPK. SUKARNO 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/23 - BPK. DIMAS 25,000 25,000 25,000 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/24 - BPK. ASHARI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B3/25 - BPK. CHANDRA 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/26 - BPK. JALI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/1 - BPK. ANDRI 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/2 - BPK. CHARLES 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/3 - BPK. AMARBM 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/4 - IBU. MUNI 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 0 0 0 0 0 0
B4/5 - BPK. ROMLAN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/7 - IBU. YOLANDA 0 0 0 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/7 - IBU. INDAH 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/8 - BPK. MASNUN 10,000 10,000 10,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/9 - BPK. EKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/10 - BPK. ILHAM 55,000 0 0 0 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/12 - BPK. REDDY 0 0 0 0 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/13 - BPK. SLAMET 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/15 - BPK. AGI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/16 - BPK. ROMMY 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/17 - BPK. RIDWAN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/18 - BPK. HUDARI 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/20 - BPK. JUJUN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/21 - BPK. PUTRA 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/22 - B4/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/23 - BPK. EFENDI LUBIS 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/24 - BPK. ROIS 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/25 - BPK. SANYOTO 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/26 - BPK. ATIM 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
B5/1 - BPK. NANO BUBUT 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/2 - BPK. HAWARI 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/4 - B5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/5 - BPK. FAKHRI 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/6 - BPK. SENO 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B5/8 - BPK. YUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/9 - IBU. DIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/10 - BPK. ASEP 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/11 - Bpk. Iqbal 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/14 - BPK. WANDI 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/15 - B5/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/17 - BPK. MUKLIS 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/18 - BPK. ERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/20 - BPK. ANDIKA 15,000 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/21 - BPK. RIZAL FAUZI 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/22 - BPK. TANTO 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/23 - IBU. SANTI 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
B5/24 - IBU SISKA 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/1 - BPK. YAMAT 40,000 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/3 - BPK. ALVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/4 - BPK. SUDIRO 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/8 - BPK. ARIEF 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B6/9 - ASEP SAEPUDIN 55,000 55,000 0 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/11 - BPK. YAKUB 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/15 - BPK. EDI SETIAWAN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000
B6/16 - B6/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/17 - IBU. QIA 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B6/18 - IBU. TRI/PUJI 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0
B6/19 - BPK. KHALIL 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B6/20 - IBU. MEIVI PUTRI 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/14 - IBU. YULI 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
B7/15 - BPK. DEDEN 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/16 - BPK. TASIRA 0 0 0 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/17 - IBU. LINDA 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/19 - BPK. HASIM 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/20 - BPK. SAID 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/23 - BPK. MAMAD 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
B7/24 - BPK. RUDI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B8/1 - BPK. PARLINDUNGAN 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/2 - BPK. RAMA 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/3 - BPK. OKTO ANDRIAN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B8/5 - IBU. RIRIN 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0
B8/6 - BPK. MUJI 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/7 - BPK. KRISTO 0 0 0 0 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B8/8 - BPK. FIKRI 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/9 - IBU. YANTI 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/11 - IBU. MEGA 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/12 - IBU CITRA 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B8/19 - BPK. CECEP 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/21 - BPK. EKKY 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/1 - BPK. JONATHAN 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/2 - BPK. ABIM 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B9/5 - BPK. FAUZAN 0 0 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/6 - BPK. HENDRIK 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/7 - BPK. ADITYA 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B9/8 - BPK. DADAN S 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/9 - BPK. REYNALDI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
Export Excel
PERIODE TAHUN 2026
PERIODE PEMASUKAN PENGELUARAN
2025 64,868,500 63,071,840
Januari 2026 4,795,000 1,460,000
Februari 2026 4,660,000 1,914,095
Maret 2026 5,565,000 7,746,500
April 2026 3,630,000 5,096,000
Mei 2026 2,810,000 6,934,000
Juni 2026 230,000 0
Juli 2026 130,000 0
Agustus 2026 130,000 0
September 2026 130,000 0
Oktober 2026 120,000 0
November 2026 120,000 0
Desember 2026 120,000 0
SUB TOTAL 87,308,500 86,222,435
TOTAL 1,086,065