Export Excel
PEMASUKAN
IURAN AGUSTUSAN Rp. 100,000
IURAN BULANAN Rp. 2,445,000
LAINNYA Rp. 6,758,000
Sub Total Pemasukan Rp. 9,303,000
PENGELUARAN
IURAN BULANAN Rp. 185,000
LAINNYA Rp. 5,216,246
TOKEN LISTRIK Rp. 370,092
Sub Total Pengeluaran Rp. 5,771,338
TOTAL Rp. 3,531,662
Export Excel
NO NAMA WAKTU BAYAR JENIS NOMINAL KETERANGAN
1 B6/15 - BPK. EDI SETIAWAN 25-04-2026 20:38 IURAN BULANAN 35,000 [7 - 2026]
2 B8/5 - IBU. RIRIN 04-05-2026 11:36 IURAN BULANAN 10,000 [7 - 2026]
3 B4/26 - BPK. ATIM 04-05-2026 12:26 IURAN BULANAN 55,000 [7 - 2026]
4 B4/10 - BPK. ILHAM 05-06-2026 08:40 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
5 B3/2 - BPK. DEVI 16-06-2026 18:30 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
6 B6/8 - BPK. ARIEF 17-06-2026 14:04 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
7 B4/3 - BPK. AMARBM 25-06-2026 11:39 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
8 B2/12 - BPK. ENDANG 25-06-2026 17:37 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
9 B3/5 - BPK. FERNANDO H 26-06-2026 13:09 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
10 B9/2 - BPK. ABIM 29-06-2026 07:11 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
11 B3/4 - BPK. JOHANNES SIAGIAN 29-06-2026 19:20 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
12 B5/6 - BPK. SENO 29-06-2026 19:20 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
13 B4/2 - BPK. CHARLES 29-06-2026 21:09 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
14 B3/16 - BPK. JAENUDIN 30-06-2026 06:55 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
15 B3/17 - BPK. SUHEBI 30-06-2026 08:20 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
16 B4/25 - BPK. SANYOTO 30-06-2026 08:55 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
17 B8/3 - BPK. OKTO ANDRIAN 30-06-2026 10:30 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
18 B7/19 - BPK. AHMAD 30-06-2026 11:46 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
19 B3/3 - BPK. ARDIYANSYAH 30-06-2026 16:13 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
20 B9/9 - BPK. REYNALDI 30-06-2026 20:11 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
21 B4/17 - BPK. RIDWAN 30-06-2026 21:14 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
22 B1/29 - BPK. TILE RYAN 01-07-2026 07:19 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
23 B4/4 - IBU. MUNI 01-07-2026 07:22 IURAN BULANAN 35,000 [7 - 2026]
24 B1/27 - BPK. OKTA 01-07-2026 10:16 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
25 B2/7 - BPK. SAHIRI 01-07-2026 12:01 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
26 B4/16 - BPK. ROMMY 01-07-2026 12:54 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
27 B4/5 - BPK. ROMLAN 01-07-2026 12:55 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
28 B8/2 - BPK. RAMA 01-07-2026 13:50 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
29 B6/17 - IBU. QIA 01-07-2026 19:34 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
30 B6/19 - BPK. KHALIL 01-07-2026 19:34 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
31 B8/12 - IBU CITRA 01-07-2026 20:38 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
32 B2/3 - BPK. ZERAIAH SITANGGANG 02-07-2026 15:56 IURAN BULANAN 35,000 [7 - 2026]
33 B9/9 - BPK. REYNALDI 02-07-2026 23:11 LAINNYA 6,758,000 [7 - 2026] SERAH TERIMA DARI AGUNG YUDHO. SALDO AWAL
34 B3/24 - BPK. ASHARI 02-07-2026 23:24 IURAN BULANAN 115,000 [7 - 2026] IURAN JULI 2026 DAN AGUSTUSAN 2026
35 B3/26 - BPK. JALI 03-07-2026 07:28 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
36 B3/26 - BPK. JALI 03-07-2026 07:29 IURAN AGUSTUSAN 50,000 [7 - 2026]
37 B2/11 - BPK. APRIYANTO 04-07-2026 12:06 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
38 B5/1 - BPK. NANO BUBUT 04-07-2026 14:53 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
39 B5/1 - BPK. NANO BUBUT 04-07-2026 14:53 IURAN AGUSTUSAN 50,000 [7 - 2026]
40 B7/23 - BPK. MAMAD 04-07-2026 22:29 IURAN BULANAN 15,000 [7 - 2026]
41 B4/21 - BPK. PUTRA 05-07-2026 12:05 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
42 B6/18 - IBU. TRI/PUJI 05-07-2026 13:48 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
43 B5/2 - BPK. HAWARI 05-07-2026 20:31 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026]
Export Excel
NO NAMA WAKTU BAYAR JENIS NOMINAL KETERANGAN
1 B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 01-07-2026 12:57 TOKEN LISTRIK 370,092 [7 - 2026] TOREN BIRU TOREN OREN
2 B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 02-07-2026 23:07 LAINNYA 4,181,246 [7 - 2026] SERAH TERIMA (RESET KONSOLIDASI SISA KAS MENJADI RP. 0)
3 B9/9 - BPK. REYNALDI 02-07-2026 23:13 LAINNYA 20,000 [7 - 2026] ADMIN BCA
4 B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 02-07-2026 23:21 LAINNYA 115,000 [7 - 2026] PENGELUARAN UNTUK TUTUP BULAN JULI 2025 DAN IURAN AGUSTUSAN B3/24, BELUM DI INPUT PENGURUS SEBELUMNYA
5 B1/28 - BPK. EKO YUDI 04-07-2026 09:13 LAINNYA 900,000 [7 - 2026] KEPERLUAN DEKORASI
6 B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 05-07-2026 12:10 IURAN BULANAN 55,000 [7 - 2026] PENGELUARAN UNTUK TUTUP BULAN APRIL 2026 B8/8, BELUM DI INPUT PENGURUS SEBELUMNYA
7 B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 05-07-2026 12:12 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026] PENGELUARAN UNTUK TUTUP BULAN MEI 2026 B8/8, BELUM DI INPUT PENGURUS SEBELUMNYA
8 B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 05-07-2026 12:15 IURAN BULANAN 65,000 [7 - 2026] PENGELUARAN UNTUK TUTUP BULAN JUNI 2026 B8/8, BELUM DI INPUT PENGURUS SEBELUMNYA
Export Excel
JADWAL IURAN 2026
NAMA JANUARI

2026

FEBRUARI

2026

MARET

2026

APRIL

2026

MEI

2026

JUNI

2026

JULI

2026

AGUSTUS

2026

SEPTEMBMER

2026

OKTOBER

2026

NOVEMBER

2026

DESEMBER

2026

B/0 - BPK. UST HADI 30,000 30,000 30,000 30,000 35,000 35,000 0 0 0 0 0 0
B1/24 - B1/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/25 - BPK. TOBI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B1/26 - BPK. KIEL 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B1/27 - BPK. OKTA 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B1/28 - BPK. EKO YUDI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B1/29 - BPK. TILE RYAN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B1/30 - BPK. HERU 10,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B1/32 - BPK. YOGI 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B1/33 - BPK. SARMUN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B2/1 - BPK. ALDI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B2/2 - BPK. ALI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B2/3 - BPK. ZERAIAH SITANGGANG 25,000 25,000 25,000 25,000 35,000 35,000 35,000 0 0 0 0 0
B2/4 - BPK. RAHMAT 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B2/5 - BPK. NAINJAN 0 0 0 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B2/7 - BPK. SAHIRI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B2/10 - BPK. JUMARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/11 - BPK. APRIYANTO 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B2/12 - BPK. ENDANG 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B2/13 - BPK. ADAM 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B2/14 - IBU. NUR 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B2/15 - BPK. ZAZI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B3/1 - BPK. ISKANDAR 0 0 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B3/2 - BPK. DEVI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B3/3 - BPK. ARDIYANSYAH 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B3/4 - BPK. JOHANNES SIAGIAN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B3/5 - BPK. FERNANDO H 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B3/7 - BPK. KEMBAR 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/16 - BPK. JAENUDIN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B3/17 - BPK. SUHEBI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B3/19 - BPK. TAUFIK HIDAYAT 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B3/20 - BPK. ALIF 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B3/22 - BPK. SUKARNO 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B3/23 - BPK. DIMAS 25,000 25,000 25,000 25,000 35,000 35,000 0 0 0 0 0 0
B3/24 - BPK. ASHARI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 115,000 0 0 0 0 0
B3/25 - B3/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/26 - BPK. JALI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B4/1 - BPK. ANDRI 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/2 - BPK. CHARLES 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B4/3 - BPK. AMARBM 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B4/4 - IBU. MUNI 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 35,000 35,000 0 0 0 0
B4/5 - BPK. ROMLAN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B4/7 - IBU. YOLANDA 0 0 0 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B4/8 - BPK. MASNUN 10,000 10,000 10,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B4/9 - BPK. EKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/10 - BPK. ILHAM 55,000 0 0 0 65,000 65,000 65,000 0 65,000 0 0 0
B4/12 - BPK. REDDY 0 0 0 0 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/13 - BPK. SLAMET 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B4/15 - BPK. AGI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B4/16 - BPK. ROMMY 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B4/17 - BPK. RIDWAN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B4/18 - BPK. HUDARI 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/20 - BPK. JUJUN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B4/21 - BPK. PUTRA 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B4/22 - B4/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/23 - BPK. EFENDI LUBIS 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B4/24 - BPK. ROIS 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B4/25 - BPK. SANYOTO 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B4/26 - BPK. ATIM 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
B5/1 - BPK. NANO BUBUT 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B5/2 - BPK. HAWARI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B5/4 - B5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/5 - BPK. FAKHRI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B5/6 - BPK. SENO 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B5/9 - IBU. DIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/11 - Bpk. Iqbal 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B5/14 - BPK. WANDI 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/15 - B5/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/17 - BPK. MUKLIS 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/18 - BPK. ERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/19 - BPK. RAMIDA 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0
B5/20 - BPK. AZIS 15,000 15,000 15,000 15,000 25,000 25,000 0 0 0 0 0 0
B5/21 - BPK. RIZAL FAUZI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B5/22 - BPK. TANTO 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B5/23 - IBU. SANTI 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
B5/24 - IBU SISKA 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B6/1 - BPK. YAMAT 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
B6/4 - BPK. SUDIRO 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/7 - BPK. SAMSUL 0 0 0 0 0 65,000 0 0 0 0 0 0
B6/8 - BPK. ARIEF 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B6/9 - BPK. ALWI 55,000 55,000 0 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B6/11 - BPK. YAKUB 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/15 - BPK. EDI SETIAWAN 90,000 55,000 55,000 55,000 65,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
B6/16 - B6/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/17 - IBU. QIA 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B6/18 - IBU. TRI/PUJI 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B6/19 - BPK. KHALIL 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B6/20 - IBU. MEIVI PUTRI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B7/14 - IBU. YULI 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
B7/15 - BPK. DEDEN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B7/16 - BPK. TASIRA 0 0 0 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B7/17 - IBU. LINDA 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
B7/19 - BPK. AHMAD 0 0 0 0 0 0 65,000 0 0 0 0 0
B7/20 - BPK. SAID 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B7/23 - BPK. MAMAD 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 0 0 0 0 0
B7/24 - BPK. RUDI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B8/1 - BPK. PARLINDUNGAN 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0
B8/2 - BPK. RAMA 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B8/3 - BPK. OKTO ANDRIAN 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B8/5 - IBU. RIRIN 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0
B8/6 - BPK. MUJI 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/7 - BPK. KRISTO 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B8/8 - BPK. FIKRI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B8/9 - IBU. YANTI 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/11 - IBU. MEGA 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/12 - IBU CITRA 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B8/19 - BPK. CECEP 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B8/20 - BPK. AKMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/21 - BPK. EKKY 55,000 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/1 - BPK. JONATHAN 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/2 - BPK. ABIM 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
B9/6 - BPK. HENDRIK 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 0 0 0 0 0 0 0
B9/7 - BPK. ADITYA 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0 0
B9/9 - BPK. REYNALDI 55,000 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0 0 0
Export Excel
PERIODE TAHUN 2026
PERIODE PEMASUKAN PENGELUARAN
2025 64,603,500 63,071,840
Januari 2026 4,665,000 1,460,000
Februari 2026 4,605,000 1,914,095
Maret 2026 5,620,000 7,746,500
April 2026 4,685,000 5,096,000
Mei 2026 5,255,000 8,764,000
Juni 2026 4,855,000 4,479,727
Juli 2026 9,303,000 5,771,338
Agustus 2026 200,000 0
September 2026 165,000 0
Oktober 2026 90,000 0
November 2026 90,000 0
Desember 2026 90,000 0
2027 420,000 0
SUB TOTAL 104,646,500 98,303,500
TOTAL 6,343,000